Secuencia 1 Física II
Actividad 14 y 15
Evidencia 5 y 6
Calentamiento Global (20%)
En equipos de 2
Con base al aprendizaje logrado sobre calor, temperatura, dilatación y gases, elabora un ensayo en donde plantees las razones del calentamiento global, sus efectos y qué podemos hacer para reducirlo. Esta actividad será tomada con un porcentaje del 20%.
La siguiente pregunta deberá ser contestada ampliamente y utilizando las investigaciones y actividades realizadas durante la secuencia para alcanzar el máximo puntaje, y se utiliza la rúbrica para evaluarla.
Si en el planeta se da un aumento de 2°C en la temperatura. ¿Qué consecuencias se presentarían y cómo afectarían a los seres vivos?
Rúbrica para evaluar el ensayo
| Criterios del ensayo | Excelente 10-9 | Bien 8-6 | Insuficiente 5-0 |
| Introducción | Introduce con generalidades del tema central. Hace explícito el objetivo del ensayo. Describe de manera general el contenido del mismo. | Presenta introducción aunque no con generalidades. El objetivo del ensayo se encuentra implícito y no describe con claridad el contenido del mismo. | No plantea objetivo. No presenta introducción. Es un resumen de información obtenida. |
| Desarrollo del tema | Describe los elementos básicos de la teoría. Da evidencias y se basa en ellas para hacer afirmaciones. | Presenta algunas descripciones de la teoría. Da pocas evidencias y sus afirmaciones no están basadas todas en las evidencias que presenta. | No describe la teoría. Sin evidencias. No argumenta ni afirma solo da opiniones sin fundamento. |
| Conclusión | Hace reflexión sobre el tema y expresa su propia opinión justificándola. | Expresa su opinión basada en la reflexión del tema pero no la justifica. | No reflexiona. Emite su opinión sin justificación. |
| Manejo de conocimientos | Se basa en las actividades e investigaciones realizadas a lo largo de la secuencia para fundamentar su ensayo, indicando la actividad específica con la que se relaciona la secuencia con cada parte del ensayo. | Se basa en las actividades e investigaciones realizadas a lo largo de la secuencia para fundamentar su ensayo, pero no indica la actividad específica con la que se relaciona la secuencia con cada parte del ensayo. | No se basa en las actividades e investigaciones realizadas a lo largo de la secuencia para fundamentar su ensayo. |
| Interpretación de los conocimientos adquiridos | Identifica al menos tres fenómenos naturales en su comunidad causados por el calentamiento global. | Identifica un fenómeno natural en su comunidad causado por el calentamiento global. | No identifica los fenómenos naturales en su comunidad causados por el calentamiento global. |
| Transferencia de los conocimientos adquiridos | Propone soluciones o acciones viables dentro de su comunidad para disminuir el efecto del calentamiento global. | Propone solo una posible solución o acción viable dentro de su comunidad para disminuir el efecto del calentamiento global. | No propone soluciones o acciones viables dentro de su comunidad para disminuir el efecto del calentamiento global. |
